热门搜索: 1 IRM IRM-3638JF ITR1204 EL2501S1(K)(TU)-G 1502 PT67-21C 红外接收头 ITR2152S ITR1502 ITR2152 PT11-21C PT91-21C/TR7 IR91-21C PT91-21C/TR10 PT91-21B ITR1205 光电开关,发射接收管在三大感应的应用 pd ITR2152ST20A
更新时间:2026-01-12
点击次数: 光敏传感器/环境光ALS感测元件系列产品介绍
光敏传感器/光敏管ALS系列是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。

EVERLIGHT亿光电子ALS系列光敏管的光谱响应为可见光390~700nm波长范围,故红外光或紫外光的影响可以屏蔽,ALS光敏管产品非常适合感应环境光变化的光电开关的应用,显示屏亮度自动因应环境光强度调节,以达节能目的。ALS即Ambient Light Sensor的简写

EVERLIGHT模拟信号的光敏管的规格与电性表
Everlight P/N | 供应电压Vcc (V) | 感应波谱 峰值波长(nm) | 感应波谱 范围 (nm) | 感应光电流 Ev100lux (uA) | 暗电流 (uA) | 上升/下降时间(us) |
ALS-PDIC144-6C/L378 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 22~44 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDT144-6C/L451 | 3.0~24 | 790 | 400~1020 | 280~700 | 0.1 | ---/--- |
ALS-PDIC243-3B | 1.8~5.5 | 560 | 390~700 | 10~35 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC243-3C | 1.8~5.5 | 560 | 390~700 | 24~48 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDT243-3C/L451 | 3.0~24 | 790 | 400~1020 | 285~720 | 0.1 | ---/--- |
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | 2.5~5.5 | 590 | 390~700 | 36~95 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC15-21B/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 5.0~10 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-55C/TR8 | 1.8~5.5 | 590 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-77B/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 40~80 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PDIC17-77C/TR8 | 1.8~5.5 | 550 | 390~700 | 27~54 | 0.1 | 360/1130 |
ALS-PD70-01C/TR7 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | 1.1 | 0.01 | ---/--- |
ALS-PD70-01C/L664/TR7 | 2.5~5.5 | 540 | 400~640 | 0.25 | 0.01 | ---/--- |
ALS-PD50-42C/TR8 | 2.5~5.5 | 550 | 400~650 | 0.8 | 0.03 | ---/--- |
ALS-PT19-315C/L177/TR8 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | Min.5 | 0.1 | 110/220 |
ALS-PT17-51C/L177/TR8 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | 4-11 | 0.1 | 110/220 |
ALS-PT17-51NB/L369/TR8 | 1.8~5.5 | 580 | 400~700 | 3.5~7.0 | 0.1 | 130/150 |
ALS-PT204-6C/L177 | 2.5~5.5 | 630 | 370~670 | 15~100 | 0.1 | 110/120 |
ALS-PT333-3C/L177 | 2.5~5.5 | 560 | 390~700 | 90~160 | 0.1 | 80/90 |
ALS-PT243-3C/L177 | 2.5~5.5 | 630 | 390~700 | Min.7 | 0.1 | 110/220 |


模拟信号的光敏管的应用
依据环境光强弱控制面板亮度
行动装置 – 手机、PDAs
计算机装置 – 笔记本电脑的背光 LCD 屏幕
消费性装置 – 背光 LCD 电视、液晶电视、摄影机、电子相机、玩具
自动居家及商业管理
自动电子广告牌亮度控制
可使用于日光/人工照明/监视器的环境光传感器
